Kontakt | Impressum | DSGVO



2004 Einzelresultate Division 3 - Spezialcross bis 4000 ccm
Murça - Portugal
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 3 Roman Kerka 5.48.076 -
2 17 Mathias Behringer 5.56.662 + 08.586
3 2 Jaroslav Hosek 5.57.488 + 09.412
4 15 Rodrigo Ribeiro 5.59.387 + 11.311
5 10 Stanislav Kravka 6.07.694 + 19.618
6 79 Adriaan Boele 6.10.790 + 22.714
7 7 Hermann Hinnenkamp 6.11.491 + 23.415
8 9 Josef Kerka 6.00.931 - 1 Runde
9 19 Hélder Ribeiro 4.21.818
10 6 Václav Fejfar 0.55.285
11 16 Wiely Albers
12 8 Jaromír Stetina
Weigsdorf-Köblitz - Deutschland
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 2 Jaroslav Hosek 4.29.66 -
2 17 Mathias Behringer 4.32.10 + 02.44
3 5 Jan Smrz 4.35.07 + 05.41
4 3 Roman Kerka 4.39.82 + 10.16
5 6 Václav Fejfar 4.40.33 + 10.67
6 25 Roman Svábenský 4.49.38 + 19.72
7 4 Petr Bartos 4.50.81 + 21.15
8 10 Stanislav Kravka 4.52.59 + 22.93
9 7 Hermann Hinnenkamp 5.16.26 - 2 Runden
10 50 Ueli Weishaupt 1.50.69 - 5 Runden
11 13 Torsten Paarmann
12 9 Josef Kerka
13 7 Jaromír Stetina
14 41 Roman Kalvoda
15 83 Michael Buddelmeyer
16 18 Ties Franssen
Lucenec - Slowakei
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 6 Václav Fejfar
2 7 Hermann Hinnenkamp
3 17 Mathias Behringer
4 8 Jaromír Stetina
5 9 Josef Kerka
6 41 Roman Kalvoda
7 4 Petr Bartos
8 3 Roman Kerka
9 23 Jozef Sýkora
10 5 Jan Smrz (Disq. v.Rang 2)
11 2 Jaroslav Hosek
12 21 Milos Marton
Seelow - Deutschland
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 2 Jaroslav Hosek 5.04.74 -
2 4 Petr Bartos 5.05.43 + 00.69
3 17 Mathias Behringer 5.06.19 + 01.45
4 3 Roman Kerka 5.09.56 + 04.82
5 16 Wiely Albers 5.11.56 + 06.82
6 5 Jan Smrz 5.14.66 + 09.92
7 8 Jaromír Stetina 5.23.86 + 19.12
8 83 Michael Buddelmeyer 5.26.92 + 22.18
9 41 Roman Kalvoda 2.48.17 - 4 Runden
10 25 Roman Svábenský 1.21.35 - 2 Runden
11 13 Torsten Paarmann
12 9 Josef Kerka
13 23 Erik Pijnenburg
14 82 Rico Richter
15 6 Václav Fejfar
16 18 Ties Franssen
Nová Paka - Tschechien
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 3 Roman Kerka 4.53.37 -
2 4 Petr Bartos 4.54.30 + 00.93
3 6 Václav Fejfar 4.54.82 + 01.45
4 7 Hermann Hinnenkamp 5.07.21 + 13.84
5 5 Jan Smrz 5.07.87 + 14.50
6 27 Stanislav Horácek 5.08.63 + 15.26
7 8 Jaromír Stetina 5.10.12 + 16.75
8 14 Terry Callaghan 5.11.21 + 17.84
9 41 Roman Kalvoda 0.44.96 - 6 Runden
10 17 Mathias Behringer 0.00.00 - 7 Runden
11 2 Jaroslav Hosek
12 16 Wiely Albers
13 20 Frits Duizendstra
14 23 Erik Pijnenburg
15 19 Boris Vaculík
16 25 Roman Svábenský
17 79 Adriaan Boele
18 21 Gianluca Immovilli
Kazan - Rußland
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 2 Jaroslav Hosek 4.19.342 -
2 3 Roman Kerka 4.21.005 + 01.663
3 5 Jan Smrz 4.24.820 + 05.478
4 17 Mathias Behringer 4.26.927 + 07.585
5 8 Jaromír Stetina 4.27.224 + 07.882
6 41 Roman Kalvoda 4.31.438 + 12.096
7 11 Aleksejs Jalunins 4.33.968 + 14.626
8 51 Sergej Varushin 4.49.287 + 29.945
9 44 Martin Lev 4.50.489 + 31.147
10 4 Petr Bartos
Dmitrov - Rußland
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 6 Václav Fejfar 5.37.07 -
2 3 Roman Kerka 5.38.89 + 01.82
3 7 Jan Smrz 5.44.43 + 07.36
4 41 Roman Kalvoda 5.45.42 + 08.35
5 8 Jaromír Stetina 6.17.83 + 40.76
6 44 Martin Lev 6.23.93 + 46.86
7 21 Igor Solomentsev 5.45.64 - 1 Runde
8 10 Sergej Varushin 7.15.89 - 2 Runden
9 2 Jaroslav Hosek 0.59.87 - 5 Runden
10 4 Petr Bartos 1.05.08 - 5 Runden
11 17 Mathias Behringer
Bauska - Lettland
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 4 Petr Bartos
2 3 Roman Kerka
3 17 Mathias Behringer
4 6 Václav Fejfar
5 8 Jaromír Stetina
6 2 Jaroslav Hosek
7 18 Ties Franssen
8 5 Jan Smrz
9 50 Ueli Weishaupt
10 7 Hermann Hinnenkamp
11 16 Wiely Albers
12 9 Josef Kerka
13 25 Roman Svábenský
14 13 Torsten Paarmann
15 11 Aleksejs Jalunins
Prerov - Tschechien
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 17 Mathias Behringer 6.52.33 -
2 6 Václav Fejfar 6.55.24 + 02.91
3 7 Hermann Hinnenkamp 7.25.62 + 33.29
4 3 Roman Kerka 7.27.85 + 35.52
5 5 Jan Smrz 7.23.09 - 1 Runde
6 8 Jaromír Stetina 8.11.52 - 1 Runde
7 2 Jaroslav Hosek 6.06.64 - 3 Runden
8 14 Terry Callaghan 1.53.08 - 5 Runden
9 41 Roman Kalvoda 2.23.49 - 5 Runden
10 25 Roman Svábenský 0.00.00 - 7 Runden
11 4 Petr Bartos
12 9 Josef Kerka
13 16 Wiely Albers
14 69 Josef Vontszemü
15 18 Ties Franssen
Maggiora - Italien
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 3 Roman Kerka 5.11.33 -
2 2 Jaroslav Hosek 5.12.67 + 01.34
3 4 Petr Bartos 5.15.23 + 03.90
4 5 Jan Smrz 5.17.27 + 05.94
5 14 Terry Callaghan 5.17.93 + 06.60
6 17 Mathias Behringer 5.20.63 + 09.30
7 41 Roman Kalvoda 5.31.77 + 20.44
8 8 Jaromír Stetina 5.40.47 + 29.14
9 43 Frits Duizendstra 5.42.37 + 31.04
10 7 Hermann Hinnenkamp 5.48.66 + 37.33
11 25 Roman Svábenský
12 6 Václav Fejfar
13 80 Uwe Bavendiek
14 9 Josef Kerka
15 23 Erik Pijnenburg
16 22 Alessandro Gallotta
17 79 Adrian Boele
18 45 Giuseppe Mucci

Alle Angaben ohne Gewähr.

Archiv 2004
Ergebnisse
Division 1
Division 3A
Division 3
Euraca Cup Junior Buggy
Nation Cup
Rennen - Einzelresultate
Division 1
Division 3A
Division 3
Euraca Cup Junior Buggy
Termine
© www.autocross-em.de