Kontakt | Impressum | DSGVO



2004 Einzelresultate Division 3A - Spezialcrosser bis 1600 ccm
Murça - Portugal
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 209 Chris Waldschmidt 5.42.396 -
2 208 Josef Marty 5.49.954 + 07.558
3 205 Ladislav Hanak 5.55.492 + 13.096
4 220 Jean-Paul Vincendeau 6.06.070 + 23.674
5 204 Hagen Stübner 6.11.364 + 28.968
6 224 António Pinto 6.37.240 + 54.844
7 228 Károly Abrahám 5.46.513 - 1 Runde
8 216 Urs Ziegler 5.58.219 - 1 Runde
9 207 Igor Vlasatý 6.15.518 - 1 Runde
10 203 Petr Turek - -
Weigsdorf-Köblitz - Deutschland
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 204 Hagen Stübner 4.32.23 -
2 205 Ladislav Hanák 4.34.46 + 02.23
3 208 Josef Marty 4.35.56 + 03.33
4 209 Chris Waldschmidt 4.36.85 + 04.62
5 211 Jirí Svoboda 4.38.10 + 05.87
6 217 Ondrej Musil 4.39.28 + 07.05
7 203 Petr Turek 4.40.74 + 08.51
8 231 Sven Richter 4.42.68 + 10.45
9 212 Sebastian Korn 3.22.71 - 2 Runden
10 210 Marek Kalenský 3.03.72 - 3 Runden
11 222 Carsten Schlöffel
12 216 Urs Ziegler
13 228 Károly Abrahám
14 218 Radim Osicka
15 299 Alexandr Faleev
16 235 Carsten Wilken
17 207 Igor Vlasatý
18 219 Josef Vontszemü
Lucenec - Slowakei
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 221 Nikolaj Zhavoronkov
2 212 Sebastian Korn
3 209 Chris Waldschmidt
4 217 Ondrej Musil
5 207 Igor Vlasatý
6 211 Jirí Svoboda
7 219 Josef Vontszemü
8 204 Hagen Stübner
9 223 Oleg Zhavoronkov
10 203 Petr Turek
11 225 László Pap
12 208 Josef Marty
13 299 Alexandr Faleev
14 232 Peter Levkus
15 228 Károly Abrahám
16 218 Radim Osicka
17 210 Marek Kalenský
18 227 Miroslav Hlohovský
Seelow - Deutschland
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 203 Petr Turek 4.56.90 -
2 209 Chris Waldschmidt 4.57.33 + 00.43
3 226 Markus Rausch 5.04.45 + 07.55
4 212 Sebastian Korn 5.05.93 + 09.03
5 220 Christian Freischlad 5.08.01 + 11.11
6 207 Igor Vlasatý 5.10.67 + 13.77
7 224 Frank Meinzel 5.11.28 + 14.38
8 225 Marco Uenk 5.11.89 + 14.99
9 205 Ladislav Hanák 5.12.59 + 15.69
10 217 Ondrej Musil 5.13.44 + 16.54
11 216 Urs Ziegler
12 230 Olaf Dzingel
13 232 André Pietschmann
14 211 Jirí Svoboda
15 231 Sven Richter
16 221 Nikolaj Zhavoronkov
Nová Paka - Tschechien
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 209 Chris Waldschmidt 4.44.02 -
2 203 Petr Turek 4.46.43 + 02.41
3 205 Ladislav Hanák 4.49.10 + 05.08
4 208 Josef Marty 4.52.77 + 08.75
5 233 Michael Küches 4.53.48 + 09.46
6 212 Sebastian Korn 4.56.93 + 12.91
7 228 Frank Meinzel 4.58.00 + 13.98
8 207 Igor Vlasatý 4.59.37 + 15.35
9 227 Vit Nosálek 5.00.54 + 16.52
10 223 Jean-Paul Vincendeau 5.30.39 + 46.37
11 238 Károly Abrahám
12 210 Marek Kalenský
13 225 Marco Uenk
14 246 Torsten Wallukat
15 222 Carsten Schlöffel
16 236 Alexandre Slos
17 226 Dennis Gerkens
18 204 Hagen Stübner
Kazan - Rußland
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 203 Petr Turek 4.20.048 -
2 209 Chris Waldschmidt 4.20.989 + 00.941
3 205 Ladislav Hanák 4.25.934 + 05.886
4 293 Grigori Solomentsev 4.32.297 + 12.249
5 219 Josef Vontszemü 4.32.763 + 12.715
6 211 Jirí Svoboda 4.33.901 + 13.853
7 299 Alexandr Faleev 4.35.280 + 15.232
8 223 Oleg Zhavoronkov 4.38.066 + 18.018
9 207 Igor Vlasatý
10 221 Nikolaj Zhavoronkov
Dmitrov - Rußland
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 203 Petr Turek 5.39.77 -
2 210 Jirí Svoboda 5.47.84 + 08.07
3 221 Nikolaj Zhavoronkov 5.59.93 + 20.16
4 299 Alexandr Faleev 6.03.33 + 23.56
5 209 Chris Waldschmidt 4.51.38 - 1 Runde
6 207 Igor Vlasatý 5.55.48 - 2 Runden
7 205 Ladislav Hanák 2.07.87 - 4 Runden
8 219 Josef Vontszemü 0.00.00 - 6 Runden
9 269 Vsevolod Goncharov 0.00.00 - 6 Runden
Bauska - Lettland
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 209 Chris Waldschmidt
2 203 Petr Turek
3 205 Ladislav Hanák
4 216 Urs Ziegler
5 208 Josef Marty
6 217 Ondrej Musil
7 211 Jirí Svoboda
8 248 Aruns Matulens
9 207 Igor Vlasatý
10 218 Radim Osicka
11 221 Nikolaj Zhavoronkov
12 299 Alexandr Faleev
13 249 Guntis Klavins
14 277 Petr Kotval
15 247 Armands Hohfelds
16 222 Romualdas Vitkus
17 220 Janis Boks
Prerov - Tschechien
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 205 Ladislav Hanák 6.17.98 -
2 209 Chris Waldschmidt 6.43.41 + 25.43
3 217 Ondrej Musil 6.47.53 + 29.55
4 224 Tomás Hrdinka 6.51.29 + 33.31
5 204 Hagen Stübner 7.18.68 + 1.00.70
6 227 Vit Nosálek 6.21.26 - 1 Runde
7 207 Igor Vlasatý 6.38.06 - 1 Runde
8 203 Petr Turek 3.04.82 - 4 Runden
9 247 Lukás Hampl 2.17.91 - 5 Runden
10 218 Radim Osicka 1.12.77 - 6 Runden
11 299 Alexandr Faleev
12 277 Petr Kotval
13 232 André Pietschmann
14 216 Urs Ziegler
Maggiora - Italien
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 205 Ladislav Hanák 5.08.01 -
2 203 Petr Turek 5.10.44 + 02.43
3 211 Jirí Svoboda 5.17.78 + 09.77
4 208 Josef Marty 5.19.81 + 11.80
5 217 Ondrej Musil 5.20.08 + 12.07
6 207 Igor Vlasatý 5.20.91 + 12.90
7 225 Marco Uenk 5.25.50 + 17.49
8 299 Alexandr Faleev 5.28.13 + 20.12
9 233 Michael Küches 5.36.40 + 28.39
10 239 Federico Ferrari 4.04.84 - 2 Runden
11 240 Marco Gusmeroli
12 222 Ronald Lieberth
13 238 Erminio Forti Disq. B-Fin.
14 216 Urs Ziegler
15 209 Chris Waldschmidt
16 277 Petr Kotval

Alle Angaben ohne Gewähr.

Archiv 2004
Ergebnisse
Division 1
Division 3A
Division 3
Euraca Cup Junior Buggy
Nation Cup
Rennen - Einzelresultate
Division 1
Division 3A
Division 3
Euraca Cup Junior Buggy
Termine
© www.autocross-em.de