Kontakt | Impressum | DSGVO



2005 Einzelresultate Division 3 - Spezialcrosser bis 4000 ccm
Murça - Portugal
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 5 Petr Bartos 5.24.468 -
2 17 Frits Duizendstra 5.29.864 + 05.396
3 1 Roman Kerka 5.35.106 + 10.638
4 4 Václav Fejfar 5.44.383 + 19.915
5 2 Mathias Behringer 5.45.536 + 21.068
6 3 Jaroslav Hosek 5.46.412 + 21.944
7 9 Roman Kalvoda 5.53.161 + 28.693
8 12 Wiely Albers 5.54.952 + 30.484
9 8 Hermann Hinnenkamp 6.12.097 + 47.629
10 21 Luís Ribeiro 3.10.387 - 4 Runden
11 16 Michael Buddelmeyer - -
12 23 Pablo Juarez - -
13 7 Jaromír Stetina - -
Weigsdorf-Köblitz - Deutschland
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 13 Terry Callaghan 5.06.17 -
2 2 Mathias Behringer 5.16.90 + 10.73
3 16 Michael Buddelmeyer 5.24.98 + 18.81
4 1 Roman Kerka 5.26.65 + 20.48
5 17 Frits Duizendstra 5.34.02 + 27.85
6 6 Jan Smrz 5.35.57 + 29.40
7 9 Roman Kalvoda 5.42.10 + 35.93
8 7 Jaromír Stetina 5.31.80 - 1 Runde
9 5 Petr Bartos 5.35.19 - 1 Runde
10 7 Jaroslav Hosek 5.15.77 - 2 Runden
11 19 Petr Kotval
12 29 Ueli Weishaupt
13 26 Gottfried Hecht
14 27 Armin Pfalz
15 30 Bernd Stubbe
16 12 Wiely Albers
17 4 Václav Fejfar
18 8 Hermann Hinnenkamp
Lucenec - Slowakei
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 3 Jaroslav Hosek 5.51.67 -
2 8 Hermann Hinnenkamp 5.57.61 + 05.94
3 5 Petr Bartos 5.58.29 + 06.62
4 7 Jaromír Stetina 5.58.98 + 07.31
5 2 Mathias Behringer 6.01.38 + 09.71
6 6 Jan Smrz 6.01.95 + 10.28
7 1 Roman Kerka 6.02.29 + 10.62
8 9 Roman Kalvoda 6.02.87 + 11.20
9 4 Václav Fejfar 6.05.25 + 13.58
10 28 Willibald Gruber 6.14.75 + 23.08
11 12 Wiely Albers
12 17 Frits Duizendstra
13 19 Petr Kotval
Bauska - Lettland
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 5 Petr Bartos 4.22.83 -
2 2 Mathias Behringer 4.27.39 + 04.56
3 1 Roman Kerka 4.29.16 + 06.33
4 4 Václav Fejfar 4.29.87 + 07.04
5 8 Hermann Hinnenkamp 4.31.29 + 08.46
6 22 Aleksejs Jalunins 4.40.98 + 18.15
7 12 Wiely Albers 5.05.52 + 42.69
8 17 Frits Duizendstra 3.10.31 - 2 Runden
9 3 Jaroslav Hosek 2.04.84 - 4 Runden
10 6 Jan Smrz 0.00.00 - 7 Runden
11 7 Jaromír Stetina
12 9 Roman Kalvoda
13 28 Willibald Gruber
14 70 Rudy Hämmerle
15 19 Petr Kotval
Plunge - Litauen
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 17 Frits Duizendstra
2 5 Petr Bartos
3 1 Roman Kerka
4 2 Mathias Behringer
5 9 Roman Kalvoda
6 7 Jaromír Stetina
7 8 Hermann Hinnenkamp
8 12 Wiely Albers
9 3 Jaroslav Hosek
10 4 Václav Fejfar
11 16 Michael Buddelmeyer
12 6 Jan Smrz
13 19 Petr Kotval
14 22 Aleksejs Jalunins
Seelow - Deutschland
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 2 Mathias Behringer 5.30.76 -
2 8 Hermann Hinnenkamp 5.40.49 + 09.73
3 99 Dennis Engel 5.41.34 + 10.58
4 6 Jan Smrz 5.42.25 + 11.49
5 1 Roman Kerka 5.43.18 + 12.42
6 4 Václav Fejfar 5.44.00 + 13.24
7 3 Jaroslav Hosek 5.45.53 + 14.77
8 69 Josef Vontszemü 5.46.25 + 15.49
9 31 Erik Pijnenburg 5.47.31 + 16.55
10 17 Frits Duizendstra 5.34.76 - 1 Runde
11 5 Petr Bartos
12 7 Jaromír Stetina
13 18 Torsten Paarmann
14 16 Michael Buddelmeyer
15 19 Petr Kotval
16 12 Wiely Albers
17 9 Roman Kalvoda
18 26 Gottfried Hecht
Nová Paka - Tschechien
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 3 Jaroslav Hosek 4.36.30 -
2 30 Bernd Stubbe 4.37.14 + 00.84
3 17 Frits Duizendstra 4.38.88 + 02.58
4 2 Mathias Behringer 4.40.92 + 04.62
5 12 Wiely Albers 4.43.07 + 06.77
6 99 Marek Stloukal 4.43.41 + 07.11
7 1 Roman Kerka 4.51.57 + 15.27
8 69 Josef Vontszemü 4.52.09 + 15.79
9 16 Michael Buddelmeyer 4.54.18 + 17.88
10 19 Petr Kotval 4.12.84 - 1 Runde
11 9 Jirí Dastych
12 40 Erik Pijnenburg
13 27 Boris Vaculík
14 25 Hermann Hinnenkamp
15 8 Roman Kalvoda (DQ)
16 6 Jan Smrz
17 29 Ueli Weishaupt
18 13 Terry Callaghan
Molca - Slowakei
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 17 Frits Duizendstra 5.07.63 -
2 2 Mathias Behringer 5.09.12 + 01.49
3 3 Jaroslav Hosek 5.19.68 + 12.05
4 13 Terry Callaghan 5.23.09 + 15.46
5 5 Petr Bartos 5.24.58 + 16.95
6 1 Roman Kerka 5.25.36 + 17.73
7 8 Hermann Hinnenkamp 5.36.26 + 28.63
8 12 Wiely Albers 5.37.06 + 29.43
9 29 Ueli Weishaupt 5.49.30 + 41.67
10 6 Jan Smrz 3.08.56 - 3 Runden
11 9 Roman Kalvoda
12 4 Václav Fejfar
13 69 Josef Vontszemü
14 40 Jirí Dastych
15 98 Milos Marton
16 28 Willibald Gruber
17 7 Jaromír Stetina
Dmitrov - Russland
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 5 Petr Bartos 5.34.17 -
2 2 Mathias Behringer 5.36.15 + 01.98
3 3 Jaroslav Hosek 5.37.30 + 03.13
4 9 Roman Kalvoda 5.38.12 + 03.95
5 7 Jaromír Stetina 5.44.55 + 10.38
6 1 Roman Kerka 5.46.80 + 12.63
7 18 Torstan Paarmann 5.54.77 + 20.60
8 12 Wiely Albers 5.55.70 + 21.53
9 31 Igor Solomentsev 6.09.27 + 35.10
10 40 Jirí Dastych 6.31.68 - 1 Runde
11 44 Martin Lev
12 22 Aleksejs Jalunins
13 51 Sergey Vahrushin
Kazan - Russland
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 2 Mathias Behringer
2 5 Petr Bartos
3 1 Roman Kerka
4 9 Roman Kalvoda
5 31 Igor Solomentsev
6 7 Jaromír Stetina
7 3 Jaroslav Hosek
8 40 Jirí Dastych
9 44 Martin Lev
10 69 Josef Vontszemü
11 12 Wiely Albers
12 22 Aleksejs Jalunins
Prerov - Tschechien
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 5 Petr Bartos 4.53.90 -
2 17 Frits Duizendstra 4.56.64 + 02.74
3 3 Jaroslav Hosek 4.59.93 + 06.03
4 6 Jan Smrz 5.00.57 + 06.67
5 13 Terry Callaghan 5.02.66 + 08.76
6 2 Mathias Behringer 5.09.54 + 15.64
7 8 Hermann Hinnenkamp 5.10.41 + 16.51
8 25 Boris Vaculík 5.11.40 + 17.50
9 7 Jaromír Stetina 5.14.48 + 20.58
10 53 Arno Soyka 0.00.00
11 19 Petr Kotval
12 1 Roman Kerka
13 28 Willibald Gruber
14 9 Roman Kalvoda
15 12 Wiely Albers
16 91 David Horák
17 99 Marek Stloukal
Maggiora - Italien
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 13 Terry Callaghan 5.14.377 -
2 99 Dennis Engel 5.15.435 + 01.058
3 1 Roman Kerka 5.16.333 + 01.956
4 30 Bernd Stubbe 5.17.576 + 03.199
5 3 Jaroslav Hosek 5.24.747 + 10.370
6 7 Jaromír Stetina 5.25.965 + 11.588
7 2 Mathias Behringer 5.26.012 + 11.635
8 5 Petr Bartos 5.54.569 + 40.192
9 17 Frits Duizendstra 1.31.814 - 5 Runden
10 98 Marek Stloukal 1.37.569 - 5 Runden
11 9 Roman Kalvoda
12 6 Jan Smrz
13 27 Erik Pijnenburg
14 25 Boris Vaculík
15 66 Claudio Franchini
16 8 Hermann Hinnenkamp
17 29 Ueli Weishaupt
18 31 Berthold Schnee

Alle Angaben ohne Gewähr.

Archiv 2005
Ergebnisse
Division 1
Division 3A
Division 3
Euraca Cup Junior Buggy
Nation Cup
Rennen - Einzelresultate
Division 1
Division 3A
Division 3
Euraca Cup Junior Buggy
Termine
© www.autocross-em.de