Kontakt | Impressum | DSGVO



2005 Einzelresultate Division 3A - Spezialcross bis 1600 ccm
Murça - Portugal
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 202 Petr Turek 5.37.238 -
2 206 Josef Marty 5.43.400 + 06.162
3 208 Hagen Stübner 5.44.697 + 07.459
4 216 Marek Kalenský 5.47.096 + 09.858
5 217 Frank Meinzel 5.50.580 + 13.342
6 220 Christian Freischlad 5.59.966 + 22.728
7 221 António Pinto 5.23.301 - 1 Runde
8 209 Sebastian Korn 5.23.301 - 3 Runden
9 207 Ondrej Musil 1.46.193 - 5 Runden
10 203 Ladislav Hanák - -
11 222 João Mendes - -
Weigsdorf-Köblitz - Deutschland
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 203 Ladislav Hanák 4.28.92 -
2 202 Petr Turek 4.30.13 + 01.21
3 220 Christian Freischlad 4.33.66 + 04.74
4 205 Jirí Svoboda 4.35.51 + 06.59
5 208 Hagen Stübner 4.37.06 + 08.14
6 209 Sebastian Korn 4.38.74 + 09.82
7 254 Radim Osicka 4.40.64 + 11.72
8 251 Radek Sott 4.42.11 + 13.19
9 253 Jan Jez 3.11.70 - 3 Runden
10 225 Harald Wöhler 0.00.00 - 8 Runden
11 207 Ondrej Musil
12 252 Vit Nosálek
13 222 Carsten Schlöffel
14 216 Marek Kalenský
15 211 Nikolaj Zhavoronkov
16 210 Alexandr Faleev
17 261 Andreas Winninger
18 228 Torsten Zimmermann
Lucenec - Slowakei
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 202 Petr Turek 5.41.84 -
2 209 Sebastian Korn 5.44.68 + 02.84
3 205 Jirí Svoboda 5.51.60 + 09.76
4 203 Ladislav Hanák 5.53.96 + 12.12
5 208 Hagen Stübner 5.54.67 + 12.83
6 216 Marek Kalenský 5.57.44 + 15.60
7 211 Nikolaj Zhavoronkov 6.06.95 + 25.11
8 219 Jan Jez 6.08.15 + 26.31
9 207 Ondrej Musil 7.01.86 - 1 Runde
10 204 Igor Vlasatý 0.59.31 - 6 Runden
11 210 Alexandr Faleev
12 252 Vit Nosálek
13 220 Adam Makovics
14 221 Radim Osicka
15 250 Janis Boks
16 215 Abrahám Károly
17 212 Urs Ziegler
18 206 Josef Marty
Bauska - Lettland
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 203 Ladislav Hanák 4.27.47 -
2 205 Jirí Svoboda 4.33.11 + 05.64
3 206 Josef Marty 4.35.02 + 07.55
4 207 Ondrej Musil 4.37.49 + 10.02
5 222 Romualdas Vitkus 4.40.45 + 12.98
6 221 Radim Osicka 4.42.18 + 14.71
7 208 Hagen Stübner 1.31.02 - 5 Runden
8 202 Petr Turek 0.00.00 - 7 Runden
9 225 Harald Wöhler 0.00.00 - 7 Runden
10 229 Aruns Matulens (Disq.) 3.20.52 - 2 Runden
11 212 Urs Ziegler
12 210 Alexandr Faleev
13 211 Nikolaj Zhavoronkov
14 216 Marek Kalenský
15 239 Guntis Klavins
Plunge - Litauen
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 202 Petr Turek
2 203 Ladislav Hanák
3 205 Jirí Svoboda
4 209 Sebastian Korn
5 221 Radim Osicka
6 210 Alexandr Faleev
7 206 Josef Marty
8 208 Hagen Stübner
9 207 Ondrej Musil
10 225 Harald Wöhler
11 250 Janis Boks
12 222 Romualdas Vitkus
13 212 Urs Ziegler
14 211 Nikolaj Zhavoronkov
Seelow - Deutschland
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 203 Ladislav Hanák 5.09.84 -
2 202 Petr Turek 5.11.81 + 01.97
3 205 Jirí Svoboda 5.12.69 + 02.85
4 217 Frank Meinzel 5.19.23 + 09.39
5 220 Christian Freischlad 5.19.61 + 09.77
6 206 Josef Marty 5.23.09 + 13.25
7 207 Ondrej Musil 5.26.02 + 16.18
8 216 Marek Kalenský 5.26.93 + 17.09
9 225 Harald Wöhler 5.47.77 + 37.93
10 209 Sebastian Korn 3.57.93 - 2 Runden
11 212 Urs Ziegler
12 210 Alexandr Faleev
13 228 Torsten Zimmermann
14 208 Hagen Stübner
15 230 Olaf Dzingel
16 211 Nikolaj Zhavoronkov
17 221 Radim Osicka
18 232 André Pietschmann
Nová Paka - Tschechien
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 203 Ladislav Hanák 4.38.19 -
2 234 Sandro Carls 4.42.34 + 04.15
3 207 Ondrej Musil 4.44.27 + 06.08
4 206 Josef Marty 4.44.31 + 06.12
5 212 Urs Ziegler 4.46.48 + 08.29
6 216 Marek Kalenský 4.49.22 + 11.03
7 202 Petr Turek 4.53.26 - 1 Runde
8 252 Vít Nosálek 2.45.63 - 3 Runden
9 209 Sebastian Korn 2.02.47 - 4 Runden
10 205 Jirí Svoboda 2.02.76 - 4 Runden
11 217 Michael Küches
12 210 Alexandr Faleev
13 256 Josef Vögel
14 262 Ronald Lieberth
15 222 Carsten Schlöffel
16 253 Jan Jez
17 235 Torsten Wallukat
18 241 Lukás Hampl
Molca - Slowakei
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 202 Petr Turek 5.13.66 -
2 209 Sebastian Korn 5.14.71 + 01.05
3 220 Christian Freischlad 5.20.82 + 07.16
4 208 Hagen Stübner 5.24.92 + 11.26
5 212 Urs Ziegler 5.30.48 + 16.82
6 216 Marek Kalenský 5.31.91 + 18.25
7 206 Josef Marty 5.32.32 + 18.66
8 204 Igor Vlasatý 5.33.99 + 20.33
9 252 Vít Nosálek 5.35.20 + 21.54
10 203 Ladislav Hanák 0.00.00 - 7 Runden
11 241 Lukás Hampl
12 210 Alexandr Faleev
13 251 Peter Levkus
14 261 Andreas Winninger
15 205 Jirí Svoboda
16 254 Stefan Andreides
Dmitrov - Russland
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 202 Petr Turek 5.18.40 -
2 203 Ladislav Hanák 5.24.06 + 05.66
3 209 Sebastian Korn 5.25.43 + 07.03
4 205 Jirí Svoboda 5.30.43 + 12.03
5 221 Oleg Zhavoronkov 5.32.63 + 14.23
6 216 Marek Kalenský 5.44.71 + 26.31
7 210 Alexandr Faleev 5.50.81 + 32.41
8 248 Valentin Nikolaev 4.58.85 - 1 Runde
9 208 Hagen Stübner 6.17.39 - 2 Runden
10 211 Nikolaj Zhavoronkov 0.00.00 - 6 Runden
11 277 Denis Katchalkov
Kazan - Russland
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 202 Petr Turek
2 203 Ladislav Hanák
3 205 Jirí Svoboda
4 216 Marek Kalenský
5 209 Sebastian Korn
6 208 Hagen Stübner
7 221 Oleg Zhavoronkov
8 210 Alexandr Faleev
9 207 Ondrej Musil
10 257 Leonas Vedeikis
Prerov - Tschechien
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 203 Ladislav Hanák 4.49.92 -
2 202 Petr Turek 4.50.19 + 00.27
3 205 Jirí Svoboda 4.52.21 + 02.29
4 209 Sebastian Korn 4.52.96 + 03.04
5 252 Vít Nosálek 4.54.86 + 04.94
6 212 Urs Ziegler 5.01.67 + 11.75
7 253 Jan Jez 5.02.65 + 12.73
8 207 Ondrej Musil 5.21.56 + 31.64
9 206 Josef Marty 4.03.79 - 3 Runden
10 231 Radek Sott 0.00.00 - 7 Runden
11 242 Manfred Haslehner
12 210 Alexandr Faleev
13 261 Andreas Winninger
14 251 Peter Levkus
15 241 Lukás Hampl
16 223 Tomás Hrdinka
17 208 Hagen Stübner
Maggiora - Italien
Pos. Nr. Name Zeit Dif.
1 220 Christian Freischlad 5.12.206 -
2 205 Jirí Svoboda 5.12.626 + 00.420
3 203 Ladislav Hanák 5.13.647 + 01.441
4 216 Marek Kalenský 5.27.083 + 14.887
5 215 Karolý Abrahám 5.27.651 + 15.445
6 212 Urs Ziegler 2.36.212 - 4 Runden
7 209 Sebastian Korn 1.43.524 - 5 Runden
8 202 Petr Turek 0.51.739 - 6 Runden
9 235 Torsten Wallukat 0.54.514 - 6 Runden
10 207 Ondrej Musil 0.00.000 - 7 Runden
11 226 Marco Gusmeroli
12 210 Alexandr Faleev
13 261 Andreas Winninger
14 228 Simone Firenze
15 277 Martin Svábenský
16 262 Ronald Lieberth
17 227 Alessio Gallotta
18 224 Alessandro Gallotta

Alle Angaben ohne Gewähr.

Archiv 2005
Ergebnisse
Division 1
Division 3A
Division 3
Euraca Cup Junior Buggy
Nation Cup
Rennen - Einzelresultate
Division 1
Division 3A
Division 3
Euraca Cup Junior Buggy
Termine
© www.autocross-em.de