Kontakt | Impressum | DSGVO



2006 Einzelresultate Division 1 - Tourenwagen
1. Murça - Portugal
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 102 Helmut Wild 7 5:50.576 -
2 177 Alexandr Kvashnin 7 5:57.256 + 06.680
3 108 Ladislav Brozek 7 6:00.450 + 09.874
4 106 Aschot Ervandian 7 6:01.536 + 10.960
5 111 Joăo Domingues 7 6:20.858 + 30.282
6 124 Otílio Ferreira 7 6:43.272 + 52.696
7 117 Adăo Pinto 6 6:11.575 - 1 Rnd
8 114 Eduardo Herrero 6 6:15.999 - 1 Rnd
9 105 Sergey Kvashnin 0 - - 7 Rnd
10 113 José Azevedo no start
2. Nyirád - Ungarn
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 102 Helmut Wild 6 4.50.33 -
2 111 Tamás Kárai 6 4:51.47 + 01.14
3 177 Alexandr Kvashnin 6 4:53.44 + 03.11
4 110 Paulius Pleskovas 6 4:55.23 + 04.90
5 106 Aschot Ervandian 6 4:59.89 + 09.56
6 135 Gimi Busato 6 5:00.81 + 10.48
7 108 Ladislav Brozek 6 5:07.13 + 16.80
8 181 Roman Vlcko 4 3:28.58 - 2 Rnd
9 114 Christian Walder 3 2:49.69 - 3 Rnd
10 127 Christian Giarolo 0 0:00.00 - 6 Rnd
11 104 Aldis Zebergs
12 182 Bálint Révész
13 150 Vladimir Sorochinskiy
3. Bauska - Lettland
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 102 Helmut Wild 7 4:28.208 -
2 110 Paulius Pleskovas 7 4:32.000 + 03.792
3 177 Alexandr Kvashnin 7 4:40.519 + 12.311
4 108 Ladislav Brozek 7 4:44.115 + 15.907
5 106 Aschot Ervandian 7 4:48.949 + 20.741
6 196 Linas Norkus 7 4:52.986 + 24.778
7 114 Christian Walder 6 4:29.078 - 1 Rnd.
8 193 Sarunas Glikas 3 2:07.789 - 4 Rnd.
9 153 Janis Bogdanovics
10 105 Sergey Kvashnin
11 120 Wolfgang Schwarz
12 195 Ilia Reznichenko
13 104 Aldis Zebergs
4. Plunge - Litauen
Pos. Nr. Name Zeit Diff.
1 102 Helmut Wild
2 110 Paulius Pleskovas
3 104 Aldis Zebergs
4 108 Ladislav Brozek
5 106 Aschot Ervandian
6 196 Linas Norkus
7 105 Sergej Kvashnin
8 177 Alexandr Kvashnin
5. Seelow - Deutschland
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 102 Helmut Wild 8 5:33.71 -
2 108 Ladislav Brozek 8 5:53.61 + 19.90
3 177 Alexandr Kvashnin 8 5:54.83 + 21.12
4 104 Aldis Zebergs 8 5:56.11 + 22.40
5 106 Aschot Ervandian 8 5:57.35 + 23.64
6 150 Vladimir Sorochinskiy 8 6:02.24 + 28.53
7 120 Wolfgang Schwarz 1 0:50.76 - 7 Rnd
6. Nová Paka - Tschechien
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 102 Helmut Wild 7 5:05.42 -
2 177 Alexandr Kvashnin 7 5:11.40 + 05.98
3 110 Paulius Pleskovas 7 5:12.14 + 06.72
4 108 Ladislav Brozek 7 5:15.91 + 10.49
5 104 Aldis Zebergs 7 5:18.18 + 12.76
6 106 Aschot Ervandian 7 5:22.46 + 17.04
7 109 Josef Petrik 7 5:24.90 + 19.48
8 115 Jozef Zimerman 7 5:42.88 + 37.46
9 150 Vladimir Sorochinskiy 6 5:00.89 - 1 Rnd
10 105 Sergey Kvashnin 5 4:08.79 - 2 Rnd
11 105 Roman Vlcko
7. Lucenec - Slowakei
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 102 Helmut Wild 7 6:20.69 -
2 104 Aldis Zebergs 7 6:25.73 + 05.04
3 177 Alexandr Kvashnin 7 6:26.13 + 05.44
4 127 Christian Giarolo 7 6:32.35 + 11.66
5 110 Paulius Pleskovas 7 6:33.93 + 13.24
6 105 Sergey Kvashnin 0 0:00.00 - 7 Rnd
7 181 Roman Vlcko 0 0:00.00 - 7 Rnd
8 147 Livio Romanisio 0 0:00.00 - 7 Rnd
9 190 Ján Beckert 0 0:00.00 - 7 Rnd
10 111 Tamás Karai (DQ) 2 1:53.32 DQ
11 108 Ladislav Brozek
12 106 Aschot Ervandian
13 117 Milan Troska
8. Dmitrov - Russland
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 102 Helmut Wild 6
2 105 Sergey Kvashnin 6
3 195 Alexandr Karasevitch 6
4 177 Alexandr Kvashnin 6
5 110 Paulius Pleskovas 6
6 120 Wolfgang Schwarz 6
7 127 Sergey Marochkin 2
8 138 Zaudat Minnahmetov 1
9 104 Aldis Zebergs 1
10 124 Vadim Makarov 0
11 106 Aschot Ervandian
12 136 Radik Minnahmetov
13 108 Ladislav Brozek
9. Kazan - Russland
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 102 Helmut Wild
2 103 Rustam Minnihanov
3 110 Paulius Pleskovas
4 104 Aldis Zebergs
5 127 Sergey Marochkin
6 108 Ladislav Brozek
7 107 Salavat Fathutdinov
8 106 Aschot Ervandian
9 124 Vadim Makarov
10 136 Radik Minnahmetov
11 177 Alexandr Kvashnin
12 120 Wolfgang Schwarz
13 138 Zaudat Minnahmetov
10. Prerov - Tschechien
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 177 Alexandr Kvashnin 7 5:17.98 -
2 106 Aschot Ervandian 7 5:23.81 + 05.83
3 108 Ladislav Brozek 7 5:44.17 + 26.19
4 117 Milan Troska 7 5:53.19 + 35.21
5 190 Ján Beckert 6 5:23.46 - 1 Rnd
6 181 Roman Vlcko 3 2:55.86 - 4 Rnd
7 104 Aldis Zebergs 0 0:00.00 - 7 Rnd
8 110 Paulius Pleskovas 0 0:00.00 - 7 Rnd
9 120 Jan Hovorka 0 0:00.00 - 7 Rnd
10 115 Jozef Zimerman 0 0:00.00 - 7 Rnd
11. Maggiora - Italien
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 161 Simone Romagna 7 5:57.890 -
2 134 Graziano Boetto 7 6:14.041 + 16.151
3 135 Gimi Busato 7 6:19.939 + 22.049
4 160 "Duck Dogers" 7 6:36.466 + 38.576
5 106 Aschot Ervandian 6 6:00.085 - 1 Rnd
6 119 Michele Andolina 6 6:07.850 - 1 Rnd
7 148 Giuseppe Paoloni 6 6:39.451 - 1 Rnd
8 104 Aldis Zebergs 5 4:33.420 - 2 Rnd
9 108 Ladislav Brozek

Alle Angaben ohne Gewähr.

Archiv 2006
Ergebnisse
Division 1
Division 3A
Division 3
Euraca Cup Junior Buggy
Nation Cup
Rennen - Einzelresultate
Division 1
Division 3A
Division 3
Euraca Cup Junior Buggy
Fotos
Rennberichte
3 Nyirád
6 Seelow
7 Nová Paka
Termine
© www.autocross-em.de