Kontakt | Impressum | DSGVO



2007 Einzelresultate Division 3 - Spezialcross bis 4000 ccm
1. Murça - Portugal
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 13 Bernd Stubbe 7 5.29.396 -
2 9 Wiely Albers 7 5.33.639 + 04.243
3 2 Roman Kerka 7 5.36.347 + 06.951
4 1 Petr Bartos 7 5.43.816 + 14.420
5 7 Jaromír Stetina 7 5.44.915 + 15.519
6 6 Dennis Engel 7 5.46.141 + 16.745
7 57 Gabriel Chabanon 7 5.59.687 + 30.291
8 3 Jaroslav Hosek 7 6.00.201 + 30.805
9 5 Roman Kalvoda 3 2.43.058 - 4 Rnd.
10 28 Rodrigo Ribeiro 1 00.57.292 - 6 Rnd.
11 55 Ludovic Besson
12 4 H. Hinnenkamp
2. Foz Côa - Portugal
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 6 Dennis Engel 7 5:18.821 -
2 1 Petr Bartos 7 5:20.995 + 02.174
3 13 Bernd Stubbe 7 5:21.613 + 02.792
4 7 Jaromír Stetina 7 5:33.288 + 14.467
5 57 Gabriel Chabanon 7 5:39.973 + 21.152
6 2 Roman Kerka 7 5:40.765 + 21.944
7 3 Jaroslav Hosek 7 5:42.056 + 23.235
8 4 H. Hinnenkamp 7 5:44.888 + 26.067
9 5 Roman Kalvoda 7 5:45.173 + 26.352
10 44 Martin Lev 7 5:52.595 + 33.774
11 55 Ludovic Besson
3. Bauska - Lettland
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 6 Dennis Engel 7 4:22.32 -
2 11 Michael Buddelmeyer 7 4:24.65 + 02.33
3 9 Wiely Albers 7 4:28.60 + 06.28
4 3 Jaroslav Hosek 7 4:29.47 + 07.15
5 1 Petr Bartos 7 4:30.24 + 07.92
6 5 Roman Kalvoda 7 4:37.61 + 15.29
7 4 H. Hinnenkamp 7 4:39.05 + 16.73
8 7 Jaromír Stetina 7 4:39.81 + 17.49
9 31 Igor Solomentsev 7 5:01.17 + 38.85
10 13 Bernd Stubbe 0 0:00.00 - 7 Rnd
11 22 Aleksejs Jalunins
12 25 Torsten Paarmann
4. Seelow - Deutschland
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 5 Roman Kalvoda 8 5:12.21 -
2 6 Dennis Engel 8 5:14.23 + 02.02
3 1 Petr Bartos 8 5:15.03 + 02.74
4 11 Michael Buddelmeyer 8 5:16.65 + 04.44
5 8 Mathias Behringer 8 5:24.22 + 12.01
6 3 Jaroslav Hosek 8 5:25.27 + 13.06
7 13 Bernd Stubbe 8 5:26.22 + 14.01
8 4 H. Hinnenkamp 8 5:35.26 + 23.05
9 25 Torsten Paarmann 8 5:49.14 + 36.93
10 7 Jaromír Stetina 6 4:52.43 - 2 Rnd
11 57 Gabriel Chabanon
12 55 Ludovic Besson
5. Nová Paka - Tschechien
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 1 Petr Bartos 7 4:37.13 -
2 13 Bernd Stubbe 7 4:38.54 + 01.41
3 46 Martin Svábenský 7 4:46.63 + 09.50
4 3 Jaroslav Hosek 7 4:49.58 + 12.45
5 14 Glen van Rosmalen 7 4:50.52 + 13.39
6 22 Petr Kotval 7 4:57.11 + 19.98
7 24 Boris Vaculík 7 5:07.74 + 30.61
8 16 Jan Smrz 3 2:13.06 - 4 Rnd
9 99 Marek Stloukal 0 0:00.00 - 7 Rnd
10 7 Jaromír Stetina 0 0:00.00 - 7 Rnd
11 57 Gabriel Chabanon
12 20 Giuseppe Mucci
13 44 Carlos Hernandes
14 19 Luciano Casarin
15 11 Michael Buddelmeyer
16 9 Wiely Albers
17 79 Adriaan Boele
18 31 Willem Snijder
6. Weigsdorf-Köblitz - Deutschland
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 3 Jaroslav Hosek 8 4:20.77 -
2 1 Petr Bartos 8 4:22.05 + 01.28
3 5 Roman Kalvoda 8 4:25.90 + 05.13
4 11 Michael Buddelmeyer 8 4:26.35 + 05.58
5 7 Jaromír Stetina 8 4:33.25 + 12.48
6 24 Boris Vaculík 8 4:34.90 + 14.13
7 4 H. Hinnenkamp 8 4:45.81 + 15.04
8 46 Martin Svábenský 4 2:14.34 - 4 Rnd
9 13 Bernd Stubbe 3 1:43.82 - 5 Rnd
10 99 Marek Stloukal 0 0:00.00 - 8 Rnd
11 31 Willem Snijder
12 14 Glenn van Rosmalen
13 9 Wiely Albers
14 57 Gabriel Chabanon
7. Lucenec - Slowakei
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 13 Bernd Stubbe 7 5:55.79 -
2 1 Petr Bartos 7 6:03.44 + 07.65
3 5 Roman Kalvoda 7 6:11.05 + 15.26
4 24 Boris Vaculík 7 6:14.74 + 18.95
5 3 Jaroslav Hosek 7 6:17.90 + 22.11
6 7 Jaromír Stetina 7 6:18.50 + 22.71
7 6 Dennis Engel 7 6:33.05 + 37.26
8 99 Marek Stloukal 7 6:35.44 + 39.65
9 9 Wiely Albers 7 6:41.86 + 46.07
10 46 Martin Svábenský 0 0:00.00 - 7 Rnd
8. Nyirád - Ungarn
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 13 Bernd Stubbe 6 4:29.94 -
2 3 Jaroslav Hosek 6 4:38.56 + 08.62
3 2 Roman Kerka 6 4:39.86 + 09.92
4 1 Petr Bartos 6 4:40.51 + 10.57
5 99 Marek Stloukal 6 4:40.99 + 11.05
6 24 Boris Vaculík 6 4:42.57 + 12.63
7 7 Jaromír Stetina 6 4:43.65 + 13.71
8 46 Martin Svábenský 6 4:44.34 + 14.40
9 6 Dennis Engel 6 4:47.86 + 17.92
10 5 Roman Kalvoda 6 4:56.24 + 26.30
11 33 Csaba Pallag-Bozság
12 29 Antonio Bizzotto
13 44 Christophe Rigaudiere
14 9 Wiely Albers
15 43 András Madarász
16 19 Luciano Casarin
17 94 Igor Babulic
9. Prerov - Tschechien
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 1 Petr Bartos 7 4:54.20 -
2 6 Dennis Engel 7 4:55.46 + 01.26
3 7 Jaromír Stetina 7 4:58.79 + 04.59
4 13 Bernd Stubbe 7 4:59.17 + 04.97
5 9 Wiely Albers 7 5:03.56 + 09.36
6 46 Martin Svábenský 7 5:04.31 + 10.11
7 3 Jaroslav Hosek 7 5:05.02 + 10.82
8 24 Boris Vaculík 7 5:08.64 + 14.44
9 2 Roman Kerka 7 5:12.24 + 18.04
10 99 Marek Stloukal 5 3:46.45 - 2 Rnd
11 12 Tomás Hrdinka jun.
12 11 Michael Buddelmeyer
13 14 Glenn van Rosmalen
14 45 Marko Ravnikar
10. Maggiora - Italien
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 7 Jaromír Stetina 7 5:12.924 -
2 13 Bernd Stubbe 7 5:17.796 + 04.872
3 31 Frits Duizendstra 7 5:20.478 + 07.554
4 11 Michael Buddelmeyer 7 5:21.439 + 08.515
5 3 Jaroslav Hosek 7 5:22.015 + 09.091
6 9 Wiely Albers 7 5:24.685 + 11.761
7 1 Petr Bartos 7 5:25.922 + 12.998
8 4 H. Hinnenkamp 7 5:31.548 + 18.624
9 14 Glenn van Rosmalen 1 1:12.955 - 6 Rnd
10 6 Dennis Engel 0 0:00.00 - 7 Rnd
11 19 Luciano Casarin
12 39 Antonio Bizzotto
13 23 Ch. Gengembre
14 89 John Verberk
15 2 Roman Kerka
16 29 Christian Barbarin
17 79 Adiaan Boele
18 32 Fabio Serraiotto
Saint Igny de Vers - Frankreich
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 3 Jaroslav Hosek 7 5:08.73 -
2 7 Jaromír Stetina 7 5:09.28 + 00.55
3 2 Roman Kerka 7 5:10.16 + 01.43
4 24 Boris Vaculík 7 5:17.07 + 08.34
5 31 Frits Duizendstra 5 3:40.16 - 2 Rnd
6 11 Michael Buddelmeyer 4 3:00.22 - 3 Rnd
7 13 Bernd Stubbe 2 1:29.58 - 5 Rnd
8 14 Glenn van Rosmalen 0 0:00.00 - 7 Rnd
9 41 Vincent Grégory 0 0:00.00 - 7 Rnd
10 89 John Verberk
11 80 Erik Pijnenburg
12 9 Wiely Albers
13 4 H. Hinnenkamp
14 57 Gabriel Chabanon
15 55 Ludovic Besson
54 Valerý Moulineuf
29 Christian Barbarin
18 1 Petr Bartos 0 0:00.00 - 7 Rnd

29, 54 excluded by decision of the stewards (not in parc fermé)

Alle Angaben ohne Gewähr.

Archiv 2007
Ergebnisse
Division 1
Division 3A
Division 3
Euraca Cup Junior Buggy
Nation Cup
Rennen - Einzelresultate
Division 1
Division 3A
Division 3
Euraca Cup Junior Buggy
Fotos
Rennberichte
4 Seelow
5 Nová Paka
8 Nyirád
9 Prerov
10 Maggiora
11 St Igny de Vers
Termine
© www.autocross-em.de