Kontakt | Impressum | DSGVO



2007 Einzelresultate Division 3A - Spezialcross bis 1600 ccm
1. Murça - Portugal
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 205 Josef Marty 7 5.29.431 -
2 202 Ladislav Hanák 7 5.30.267 + 00.836
3 208 Ondrej Musil 7 5.31.916 + 02.485
4 211 Christian Freischlad 7 5.41.434 + 12.003
5 210 Karolý Ábrahám 7 5.45.441 + 16.010
6 203 Vít Nosálek 7 5.45.665 + 16.234
7 206 Jirí Svoboda 7 5.47.945 + 18.514
8 204 Alexandr Faleev 7 6.05.205 + 35.774
9 264 António Ferreira 3 - 4 Rnd.
10 216 Chris Waldschmidt no start
11 220 Guntis Klavins
12 225 Pavel Sorochinskiy
13 262 António Santos
14 214 Petr Svestka
15 213 Urs Ziegler
16 209 Janis Boks
2. Foz Côa - Portugal
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 202 Ladislav Hanák 7 5:22.765 -
2 208 Ondrej Musil 7 5:23.289 + 00.524
3 216 Chris Waldschmidt 7 5:28.335 + 05.570
4 211 Christian Freischlad 7 5:40.931 + 18.166
5 206 Jirí Svoboda 7 5:45.305 + 22.540
6 203 Vít Nosálek 7 5:46.473 + 23.708
7 214 Petr Svestka 7 5:54.605 + 31.840
8 205 Josef Marty 6 4:56.260 - 1 Rnd.
9 210 Károly Ábrahám 5 5:16.684 - 2 Rnd.
10 266 Hélio Francisco 0
11 204 Alexandr Faleev
12 225 Pavel Sorochinskiy
13 262 António Santos
14 264 António Ferreira
15 209 Janis Boks
16 213 Urs Ziegler
17 265 Valter Portugal
18 220 Guntis Klavins
3. Bauska - Lettland
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 202 Ladislav Hanák 7 4:21.93 -
2 214 Petr Svestka 7 4:23.96 + 02.03
3 211 Christian Freischlad 7 4:26.95 + 05.02
4 203 Vít Nosálek 7 4:28.49 + 06.56
5 204 Alexandr Faleev 7 4:40.01 + 18.08
6 208 Ondrej Musil 7 4:43.63 + 21.70
7 209 Janis Boks 7 4:45.12 + 23.19
8 213 Urs Ziegler 7 5:00.32 + 38.39
9 277 Maido Rusmann 2 1:22.27 - 5 Rnd
10 206 Jirí Svoboda 0 0.00.00 - 7 Rnd
11 207 Anatolijs Abramovs
12 255 Oskars Justaments
13 239 Kristjan Rajamae
14 221 Oleg Zhavoronkov
15 223 Armands Hohfelds
16 225 Pavel Sorochinskiy
17 220 Guntis Klavins
18 275 Aruns Matulens
4. Seelow - Deutschland
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 202 Ladislav Hanák 8 5:12.13 -
2 216 Chris Waldschmidt 8 5:12.96 + 00.83
3 206 Jirí Svoboda 8 5:13.41 + 01.28
4 207 Harald Wöhler 8 5:14.79 + 02.66
5 203 Vít Nosálek 8 5:16.92 + 04.79
6 208 Ondrej Musil 8 5:18.89 + 06.76
7 204 Alexandr Faleev 8 5:25.09 + 12.96
8 214 Petr Svestka 8 5:28.13 + 16.00
9 254 Dennis Gerkens 3 1:57.16 - 5 Rnd
10 230 Ronny Kuchenbecker 1 0.43.80 - 7 Rnd
11 240 Tadeás Stanek
12 220 Guntis Klavins
13 225 Pavel Sorochinskiy
14 270 Anatolijs Abramovs
15 211 Christian Freischlad
16 281 Hagen Stübner
5. Nová Paka - Tschechien
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 208 Ondrej Musil 7 4:42.89 -
2 203 Vít Nosálek 7 4:44.64 + 01.75
3 202 Ladislav Hanák 7 4:45.44 + 02.55
4 235 John Lagodny 7 4:47.45 + 04.56
5 299 Sebastian Korn 7 4:51.95 + 09.06
6 216 Chris Waldschmidt 7 4:52.45 + 09.56
7 214 Petr Svestka 7 4:53.71 + 10.82
8 211 Christian Freischlad 7 4:54.17 + 11.28
9 206 Jirí Svoboda 7 5:02.83 + 20.02
10 207 Harald Wöhler 7 5:07.52 + 24.63
11 204 Alexandr Faleev
12 209 Janis Boks
13 229 Dennis Gerkens
14 218 Alessandro Gallotta
15 242 Carsten Schlöffel
16 222 Michael Küches
17 232 André Pietschmann
18 247 Cristian Grasselli
6. Weigsdorf-Köblitz - Deutschland
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 208 Ondrej Musil 8 4.20.20 -
2 211 Christian Freischlad 8 4:21.37 + 01.17
3 214 Petr Svestka 8 4:23.52 + 03.32
4 206 Jirí Svoboda 8 4:27.05 + 06.85
5 235 John Lagodny 8 4:28.23 + 08.03
6 202 Ladislav Hanák 8 4:30.14 + 09.94
7 299 Sebastian Korn 8 4:32.13 + 11.93
8 297 Martin Fürst 8 4:36.64 + 16.44
9 216 Chris Waldschmidt 4 2:20.96 - 4 Rnd
10 265 Danny Boere 2 1:16.31 - 6 Rnd
11 229 Dennis Gerkens
12 245 Tadeás Stanek
13 205 Josef Marty
14 232 André Pietschmann
15 221 Oleg Zhavoronkov
16 280 Dieter Dieselkämper
17 264 Hagen Stübner
18 209 Janis Boks
7. Lucenec - Slowakei
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 211 Christian Freischlad 7 7:33.25 -
2 206 Jirí Svoboda 7 7:37.78 + 04.53
3 204 Alexandr Faleev 7 7:43.52 + 10.27
4 208 Ondrej Musil 7 7:45.66 + 12.41
5 261 Libor Kríz 7 8:13.72 + 40.47
6 245 Tadeás Stanek 4 4:29.65 - 3 Rnd
7 214 Petr Svestka 2 2:35.09 - 5 Rnd
8 224 Igor Vlasatý 0 0:00.00 - 7 Rnd
9 225 Pavel Sorochinskiy 0 no start
10 202 Ladislav Hanák 7 7:15.24 Disq.
11 203 Vít Nosálek
12 255 Pavol Adam
13 226 Andreas Winninger
14 237 Stefan Andreides
15 220 Guntis Klavins
16 210 Károly Ábrahám
8. Nyirád - Ungarn
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 209 Janis Boks 6 4:33.96 -
2 235 John Lagodny 6 4:36.10 + 02.14
3 206 Jirí Svoboda 6 4:41.97 + 08.01
4 214 Petr Svestka 6 4:43.45 + 09.49
5 208 Ondrej Musil 6 4:47.60 + 13.64
6 202 Ladislav Hanák 6 4:51.29 + 17.33
7 245 Tadeás Stanek 6 4:53.51 + 19.55
8 211 Christian Freischlad 6 4:54.64 + 20.68
9 262 Attila Radák 6 5:23.77 + 49.81
10 205 Josef Marty 5 4:00.95 - 1 Rnd
11 204 Alexandr Faleev
12 210 Károly Ábrahám
13 203 Vít Nosálek
14 264 Hagen Stübner
15 238 Alessio Gallotta
16 225 Pavel Sorochinskiy
17 218 Alessandro Gallotta
18 250 Ronald Lieberth
9. Prerov - Tschechien
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 202 Ladislav Hanák 7 5:01.90 -
2 208 Ondrej Musil 7 5:02.68 + 00.78
3 206 Jirí Svoboda 7 5:04.58 + 02.68
4 214 Petr Svestka 7 5:04.96 + 03.06
5 205 Josef Marty 7 5:05.97 + 04.07
6 245 Tadeás Stanek 7 5:09.41 + 07.51
7 203 Vít Nosálek 7 5:10.51 + 08.61
8 204 Alexandr Faleev 7 5:18.76 + 16.86
9 209 Janis Boks 4 4:50.72 - 3 Rnd
10 211 Christian Freischlad 3 2:28.87 - 4 Rnd
11 229 Dennis Gerkens
12 226 Andreas Winninger
13 225 Pavel Sorochinskiy
14 217 Stefan Bucko
15 279 Andrzej Mancin
10. Maggiora - Italien
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 114 Petr Svestka 7 5:29.759 -
2 208 Ondrej Musil 7 5:30.249 + 00.490
3 211 Christian Freischlad 7 5:33.966 + 04.207
4 244 Timo Behm 7 5:40.122 + 10.363
5 209 Janis Boks 7 5:42.197 + 12.438
6 203 Vít Nosálek 7 5:43.217 + 13.458
7 216 Chris Waldschmidt 7 5:53.756 + 23.997
8 222 Michael Küches 6 5:32.570 - 1 Rnd
9 202 Ladislav Hanák 1 0:54.820 - 6 Rnd
10 206 Jirí Svoboda 1 0:56.673 - 6 Rnd
11 247 Cristian Grasselli
12 204 Alexandr Faleev
13 213 Urs Ziegler
14 230 Ronny Kuchenbecker
15 264 Hagen Stübner
16 225 Pavel Sorochinskiy
17 238 Alessio Gallotta
18 218 Alessandro Gallotta
Saint Igny de Vers - Frankreich
Pos. Nr. Name Rnd Zeit Diff.
1 202 Ladislav Hanák 7 5:01.78 -
2 205 Josef Marty 7 5:04.81 + 03.03
3 229 Dennis Gerkens 7 5:05.40 + 03.62
4 203 Vít Nosálek 7 5:06.18 + 04.40
5 216 Chris Waldschmidt 7 5:06.44 + 04.66
6 208 Ondrej Musil 4 2:53.95 - 3 Rnd
7 213 Urs Ziegler 3 2:16.07 - 4 Rnd
8 207 Harald Wöhler 0 0.00.00 - 7 Rnd
9 211 Christian Freischlad 0 0.00.00 - 7 Rnd
10 235 John Lagodny no start
11 245 Tadeás Stanek
12 219 Francesco Gallotta
13 214 Petr Svestka
14 230 Ronny Kuchenbecker
15 204 Alexandr Faleev
16 264 Hagen Stübner
17 269 Denis Katchalkov
206 Jirí Svoboda

 206 excluded by decision of the stewards (not in parc fermé)

Alle Angaben ohne Gewähr.

Archiv 2007
Ergebnisse
Division 1
Division 3A
Division 3
Euraca Cup Junior Buggy
Nation Cup
Rennen - Einzelresultate
Division 1
Division 3A
Division 3
Euraca Cup Junior Buggy
Fotos
Rennberichte
4 Seelow
5 Nová Paka
8 Nyirád
9 Prerov
10 Maggiora
11 St Igny de Vers
Termine
© www.autocross-em.de